| Bad Rap | HP | 9000 | MP | 12 | |
| 经验值 | 1100 | AP值 | 70 | 金钱 | 2500 |
| 特殊攻击 |
Big Fang,
Evil Poison |
魔法能力 | 无 | 弱点 | 无 |
| 偷得物品 |
|
抢得物品 |
|
战后所得 |
|
| 出现地点 | 海底沉没的飞空艇 | ||||
| Bagnarada | HP | 450 | MP | 60 | |
| 经验值 | 110 | AP值 | 11 | 金钱 | 120 |
| 特殊攻击 | Poison Breath | 魔法能力 | 无 | 弱点 | 无 |
| 偷得物品 |
|
抢得物品 |
|
战后所得 |
|
| 出现地点 | 科尔区域(Corel Area) | ||||
| Bahba Velamyu | HP | 640 | MP | 40 | |
| 经验值 | 285 | AP值 | 20 | 金钱 | 280 |
| 特殊攻击 |
Bonecutter,
Jumping Cutter, Magic Cutter |
魔法能力 |
Time,
Seal |
弱点 | 无 |
| 偷得物品 | 无 | 抢得物品 |
|
战后所得 |
|
| 出现地点 | 尼布海姆区域(Nibelheim Area) | ||||
| Bandersnatch | HP | 860 | MP | 100 | |
| 经验值 | 510 | AP值 | 40 | 金钱 | 600 |
| 特殊攻击 | Bite | 魔法能力 | 无 | 弱点 |
|
| 偷得物品 | 无 | 抢得物品 |
|
战后所得 |
|
| 出现地点 | 冰原区域(Icicle Area) | ||||
| Bandit | HP | 360 | MP | 0 | |
| 经验值 | 99 | AP值 | 10 | 金钱 | 220 |
| 特殊攻击 |
Holdup,
Mug |
魔法能力 | 无 | 弱点 | 无 |
| 偷得物品 |
|
抢得物品 | 无 | 战后所得 |
|
| 出现地点 | 沙漠监狱(Corel Desert Prison) | ||||
| Battery Cap | HP | 640 | MP | 58 | |
| 经验值 | 270 | AP值 | 32 | 金钱 | 386 |
| 特殊攻击 |
Four Laser,
Seed Shoot |
魔法能力 | 无 | 弱点 | 无 |
| 偷得物品 |
|
抢得物品 | 无 | 战后所得 |
|
| 出现地点 | 尼布海姆区域(Nibelheim Area) | ||||
| Beachplug | HP | 200 | MP | 100 | |
| 经验值 | 95 | AP值 | 10 | 金钱 | 155 |
| 特殊攻击 | Bite | 魔法能力 | Ice | 弱点 | 无 |
| 青魔法 | Big Guard | ||||
| 偷得物品 | 无 | 抢得物品 |
|
战后所得 |
|
| 出现地点 | 科尔区域(Corel Area),金碟游乐场(Gold Saucer),贡加加区域(Gongaga Area) | ||||
| Behemoth | HP | 7000 | MP | 400 | |
| 经验值 | 1500 | AP值 | 100 | 金钱 | 2200 |
| 特殊攻击 | Claw | 魔法能力 | Contain | 弱点 | 无 |
| 偷得物品 |
|
抢得物品 | 无 | 战后所得 | 无 |
| 出现地点 | 8号街地下通道(Sector 8) | ||||
| Bizzare Bug | HP | 975 | MP | 0 | |
| 经验值 | 420 | AP值 | 40 | 金钱 | 340 |
| 特殊攻击 | Poison Powder | 魔法能力 | 无 | 弱点 | 无 |
| 偷得物品 | 无 | 抢得物品 | 无 | 战后所得 |
|
| 出现地点 | 乌泰地区(Wutai Area)/石像群 | ||||
| Black Bat | HP | 550 | MP | 0 | |
| 经验值 | 270 | AP值 | 24 | 金钱 | 80 |
| 特殊攻击 | Blood Suck | 魔法能力 | 无 | 弱点 |
风(Wind),
圣(Holy) |
| 偷得物品 | 无 | 抢得物品 |
|
战后所得 |
|
| 出现地点 | 尼布海姆神罗屋邸(Shinra Mansion) | ||||
| Bloatfloat | HP | 240 | MP | 0 | |
| 经验值 | 90 | AP值 | 9 | 金钱 | 125 |
| 特殊攻击 |
Hell Needle,
Vaccum, Bodyblow |
魔法能力 | 无 | 弱点 | 风(Wind) |
| 偷得物品 |
|
抢得物品 |
|
战后所得 |
|
| 出现地点 | 科尔山区(Mt. Corel Area) | ||||
| Blood Taste | HP | 72 | MP | 0 | |
| 经验值 | 24 | AP值 | 2 | 金钱 | 32 |
| 特殊攻击 | Tenticle Drain | 魔法能力 | 无 | 弱点 | 无 |
| 偷得物品 | 无 | 抢得物品 | 无 | 战后所得 |
|
| 出现地点 | 5号魔光炉(Sector 5 Reactor) | ||||
| Blue Dragon | HP | 8800 | MP | 500 | |
| 经验值 | 1200 | AP值 | 200 | 金钱 | 1000 |
| 特殊攻击 |
Blue Dragon Breath,
Great Gale |
魔法能力 | 无 | 弱点 | 无 |
| 偷得物品 | 无 | 抢得物品 | 无 | 战后所得 |
|
| 出现地点 | 盖亚绝壁(Gaea's Cliff) | ||||
| Blugu | HP | 120 | MP | 0 | |
| 经验值 | 18 | AP值 | 2 | 金钱 | 35 |
| 特殊攻击 | Hell Bubbles | 魔法能力 | 无 | 弱点 | 无 |
| 偷得物品 | 无 | 抢得物品 | 无 | 战后所得 |
|
| 出现地点 | 四号街地下坑道(Sector 4 Plate) | ||||
| Bomb | HP | 600 | MP | 30 | |
| 经验值 | 150 | AP值 | 20 | 金钱 | 192 |
| 特殊攻击 |
Bomb Blast,
Fire Ball, Self Destruct |
魔法能力 | 无 | 弱点 | 无 |
| 偷得物品 |
|
抢得物品 |
|
战后所得 |
|
| 出现地点 | 北科尔山吊桥(North Corel Bridge) | ||||
| Boundfat | HP | 500 | MP | 80 | |
| 经验值 | 420 | AP值 | 40 | 金钱 | 350 |
| 特殊攻击 | Dark Needle | 魔法能力 | Ice | 弱点 | 无 |
| 青魔法 | Death Sentence | ||||
| 偷得物品 |
|
抢得物品 |
|
战后所得 |
|
| 出现地点 | 科尔谷(Corel Valley),忘却之都(The Forgotten City) | ||||
| Brain Pod | HP | 240 | MP | 46 | |
| 经验值 | 52 | AP值 | 6 | 金钱 | 95 |
| 特殊攻击 |
Bodyblow,
Refuse |
魔法能力 | 无 | 弱点 | 圣(Holy) |
| 偷得物品 |
|
抢得物品 |
|
战后所得 |
|
| 出现地点 | 神罗大楼67~69层(Shinra Building (67th - 69th Floor)) | ||||
| Bullmotor | HP | 420 | MP | 96 | |
| 经验值 | 92 | AP值 | 9 | 金钱 | 140 |
| 特殊攻击 | Bodyblow | 魔法能力 | 无 | 弱点 | 无 |
| 青魔法 | Matra Magic | ||||
| 偷得物品 |
|
抢得物品 | 无 | 战后所得 |
|
| 出现地点 | 沙漠监狱(Corel Desert Prison) | ||||