Grimguard | HP | 880 | MP | 120 | |
经验值 | 600 | AP值 | 45 | 金钱 | 560 |
特殊攻击 | Spin
Guard, Grim Rod | 魔法能力 | Ice, Lightning | 弱点 | 无 |
偷得物品 | Shrivel | 抢得物品 | 无 | 战后所得 | Shrivel |
出现地点 | 科尔峡谷地带(Corel Valley Area) |
Grosspanzer Small A (Left) | HP | 2900 | MP | 160 | |
经验值 | 600 | AP值 | 80 | 金钱 | 700 |
特殊攻击 | Machine Gun | 魔法能力 | 无 | 弱点 | 雷(Lightning) |
偷得物品 | 无 | 抢得物品 | 无 | 战后所得 | 8-Inch Cannon |
出现地点 | 8号街地下通道(Sector 8) |
Grosspanzer Small A (Ringht) | HP | 2900 | MP | 160 | |
经验值 | 600 | AP值 | 80 | 金钱 | 700 |
特殊攻击 | Machine Gun | 魔法能力 | 无 | 弱点 | 雷(Lightning) |
偷得物品 | 无 | 抢得物品 | 无 | 战后所得 | 无 |
出现地点 | 8号街地下通道(Sector 8) |
Grosspanzer Mobile (Body) | HP | 1000 | MP | 300 | |
经验值 | 400 | AP值 | 80 | 金钱 | 1400 |
特殊攻击 | Wheelie | 魔法能力 | 无 | 弱点 | 雷(Lightning) |
偷得物品 | 无 | 抢得物品 | 无 | 战后所得 | 无 |
出现地点 | 8号街地下通道(Sector 8) |
Grunt | HP | 40 | MP | 0 | |
经验值 | 22 | AP值 | 2 | 金钱 | 15 |
特殊攻击 | Beam Gun | 魔法能力 | 无 | 弱点 | 无 |
偷得物品 | 无 | 抢得物品 | 无 | 战后所得 | Potion |
出现地点 | 1号魔光炉(Sector 1 Reactor) |
Guard Hound | HP | 42 | MP | 0 | |
经验值 | 20 | AP值 | 2 | 金钱 | 12 |
特殊攻击 | Tenticle | 魔法能力 | 无 | 弱点 | 无 |
偷得物品 | 无 | 抢得物品 | 无 | 战后所得 | Potion |
出现地点 |
5号街贫民区(Sector 5 Slum)、1号街教会(Sector 1 Church) |
Guard System | HP | 220 | MP | 200 | |
经验值 | 1100 | AP值 | 80 | 金钱 | 1200 |
特殊攻击 | Machine
Gun、 Rocket Launcher Confu Missile | 魔法能力 | 无 | 弱点 | 无 |
偷得物品 | 无 | 抢得物品 | 无 | 战后所得 | Molotov |
出现地点 |
朱农(Junon Path) |
Guardian | HP | 4000 | MP | 340 | |
经验值 | 940 | AP值 | 60 | 金钱 | 500 |
特殊攻击 | Rocket
Punch、 Jumping Blow、 W Rocket Punch | 魔法能力 | 无 | 弱点 | 无 |
偷得物品 | 无 | 抢得物品 | 无 | 战后所得 | Molotov |
出现地点 | 海底魔晃炉(Underwater Reactor) |
Gun Carrier | HP | 3400 | MP | 240 | |
经验值 | 860 | AP值 | 75 | 金钱 | 1600 |
特殊攻击 | Bodyblow Normal、 Shell、 Abnormal Shell | 魔法能力 | 无 | 弱点 | 雷(Lightning) |
偷得物品 | 无 | 抢得物品 | 无 | 战后所得 | 无 |
出现地点 | 海底魔晃炉(Underwater Reactor) |